11/03 (Thu) | 1 | |
11/23 (Sat) | 1 | |
年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
2006/05 | 2,923 | 94 | |
2006/06 | 3,772 | 126 | |
2006/07 | 2,189 | 71 | |
2006/08 | 1,817 | 59 | |
2006/09 | 1,909 | 64 | |
2006/10 | 1,067 | 34 | |
2006/11 | 840 | 28 | |
2006/12 | 1,159 | 37 | |
|
2007/01 | 1,897 | 61 | |
2007/02 | 636 | 23 | |
2007/03 | 644 | 21 | |
2007/04 | 600 | 20 | |
2007/05 | 857 | 28 | |
2007/06 | 762 | 25 | |
2007/07 | 628 | 20 | |
2007/08 | 1,040 | 34 | |
2007/09 | 553 | 18 | |
2007/10 | 550 | 18 | |
2007/11 | 546 | 18 | |
2007/12 | 715 | 23 | |
|
2008/01 | 727 | 23 | |
2008/02 | 814 | 28 | |
2008/03 | 865 | 28 | |
2008/04 | 915 | 31 | |
2008/05 | 831 | 27 | |
2008/06 | 629 | 21 | |
2008/07 | 591 | 19 | |
2008/08 | 694 | 22 | |
2008/09 | 646 | 22 | |
2008/10 | 631 | 20 | |
2008/11 | 619 | 21 | |
2008/12 | 555 | 18 | |
|
2009/01 | 489 | 16 | |
2009/02 | 456 | 16 | |
2009/03 | 491 | 16 | |
2009/04 | 355 | 12 | |
2009/05 | 319 | 10 | |
2009/06 | 290 | 10 | |
2009/07 | 229 | 7 | |
2009/08 | 251 | 8 | |
2009/09 | 174 | 6 | |
2009/10 | 183 | 6 | |
2009/11 | 215 | 7 | |
2009/12 | 162 | 5 | |
|
2010/01 | 184 | 6 | |
2010/02 | 121 | 4 | |
2010/03 | 147 | 5 | |
2010/04 | 173 | 6 | |
2010/05 | 162 | 5 | |
2010/06 | 162 | 5 | |
2010/07 | 171 | 6 | |
2010/08 | 172 | 6 | |
2010/09 | 123 | 4 | |
2010/10 | 130 | 4 | |
2010/11 | 107 | 4 | |
2010/12 | 123 | 4 | |
|
2011/01 | 115 | 4 | |
2011/02 | 109 | 4 | |
2011/03 | 99 | 3 | |
2011/04 | 101 | 3 | |
2011/05 | 115 | 4 | |
2011/06 | 70 | 2 | |
2011/07 | 65 | 2 | |
2011/08 | 82 | 3 | |
2011/09 | 46 | 2 | |
2011/10 | 46 | 1 | |
2011/11 | 58 | 2 | |
2011/12 | 44 | 1 | |
|
2012/01 | 66 | 2 | |
2012/02 | 56 | 2 | |
2012/03 | 59 | 2 | |
2012/04 | 64 | 2 | |
2012/05 | 53 | 2 | |
2012/06 | 43 | 1 | |
2012/07 | 50 | 2 | |
2012/08 | 43 | 1 | |
2012/09 | 64 | 2 | |
2012/10 | 68 | 2 | |
2012/11 | 41 | 1 | |
2012/12 | 41 | 1 | |
|
2013/01 | 50 | 2 | |
2013/02 | 32 | 1 | |
2013/03 | 33 | 1 | |
2013/04 | 34 | 1 | |
2013/05 | 27 | 1 | |
2013/06 | 21 | 1 | |
2013/07 | 19 | 1 | |
2013/08 | 37 | 1 | |
2013/09 | 24 | 1 | |
2013/10 | 17 | 1 | |
2013/11 | 12 | 0 | |
2013/12 | 8 | 0 | |
|
2014/01 | 8 | 0 | |
2014/02 | 7 | 0 | |
2014/03 | 18 | 1 | |
2014/04 | 13 | 0 | |
2014/05 | 8 | 0 | |
2014/06 | 8 | 0 | |
2014/07 | 5 | 0 | |
2014/08 | 9 | 0 | |
2014/09 | 9 | 0 | |
2014/10 | 11 | 0 | |
2014/11 | 5 | 0 | |
2014/12 | 12 | 0 | |
|
2015/01 | 7 | 0 | |
2015/02 | 10 | 0 | |
2015/03 | 21 | 1 | |
2015/04 | 13 | 0 | |
2015/05 | 26 | 1 | |
2015/06 | 10 | 0 | |
2015/07 | 15 | 0 | |
2015/08 | 18 | 1 | |
2015/09 | 20 | 1 | |
2015/10 | 18 | 1 | |
2015/11 | 15 | 1 | |
2015/12 | 15 | 0 | |
|
2016/01 | 23 | 1 | |
2016/02 | 13 | 0 | |
2016/03 | 15 | 0 | |
2016/04 | 12 | 0 | |
2016/05 | 7 | 0 | |
2016/06 | 13 | 0 | |
2016/07 | 7 | 0 | |
2016/08 | 14 | 0 | |
2016/09 | 6 | 0 | |
2016/10 | 8 | 0 | |
2016/11 | 9 | 0 | |
2016/12 | 17 | 1 | |
|
2017/01 | 3 | 0 | |
2017/02 | 5 | 0 | |
2017/03 | 5 | 0 | |
2017/04 | 9 | 0 | |
2017/05 | 9 | 0 | |
2017/06 | 7 | 0 | |
2017/07 | 4 | 0 | |
2017/08 | 8 | 0 | |
2017/09 | 5 | 0 | |
2017/10 | 7 | 0 | |
2017/11 | 13 | 0 | |
2017/12 | 8 | 0 | |
|
2018/01 | 4 | 0 | |
2018/02 | 7 | 0 | |
2018/03 | 28 | 1 | |
2018/04 | 21 | 1 | |
2018/05 | 15 | 0 | |
2018/06 | 14 | 0 | |
2018/07 | 5 | 0 | |
2018/08 | 5 | 0 | |
2018/09 | 6 | 0 | |
2018/10 | 4 | 0 | |
2018/11 | 2 | 0 | |
2018/12 | 5 | 0 | |
|
2019/01 | 6 | 0 | |
2019/02 | 5 | 0 | |
2019/03 | 4 | 0 | |
2019/04 | 12 | 0 | |
2019/05 | 9 | 0 | |
2019/06 | 8 | 0 | |
2019/07 | 3 | 0 | |
2019/08 | 4 | 0 | |
2019/09 | 3 | 0 | |
2019/10 | 2 | 0 | |
2019/11 | 2 | 0 | |
2019/12 | 5 | 0 | |
|
2020/01 | 2 | 0 | |
2020/02 | 2 | 0 | |
2020/03 | 2 | 0 | |
2020/04 | 2 | 0 | |
2020/05 | 2 | 0 | |
2020/06 | 3 | 0 | |
2020/08 | 2 | 0 | |
2020/09 | 3 | 0 | |
2020/10 | 6 | 0 | |
2020/11 | 2 | 0 | |
2020/12 | 4 | 0 | |
|
2021/01 | 7 | 0 | |
2021/02 | 10 | 0 | |
2021/03 | 14 | 0 | |
2021/04 | 5 | 0 | |
2021/05 | 1 | 0 | |
2021/06 | 14 | 0 | |
2021/07 | 9 | 0 | |
2021/08 | 9 | 0 | |
2021/09 | 3 | 0 | |
2021/10 | 6 | 0 | |
2021/11 | 2 | 0 | |
2021/12 | 4 | 0 | |
|
2022/01 | 5 | 0 | |
2022/02 | 4 | 0 | |
2022/03 | 9 | 0 | |
2022/04 | 2 | 0 | |
2022/05 | 6 | 0 | |
2022/06 | 7 | 0 | |
2022/07 | 9 | 0 | |
2022/08 | 14 | 0 | |
2022/09 | 16 | 1 | |
2022/10 | 7 | 0 | |
2022/11 | 7 | 0 | |
2022/12 | 12 | 0 | |
|
2023/01 | 10 | 0 | |
2023/02 | 9 | 0 | |
2023/03 | 12 | 0 | |
2023/04 | 13 | 0 | |
2023/05 | 11 | 0 | |
2023/06 | 9 | 0 | |
2023/07 | 12 | 0 | |
2023/08 | 2 | 0 | |
2023/09 | 5 | 0 | |
2023/10 | 11 | 0 | |
2023/11 | 4 | 0 | |
2023/12 | 2 | 0 | |
|
2024/01 | 2 | 0 | |
2024/03 | 4 | 0 | |
2024/05 | 3 | 0 | |
2024/06 | 1 | 0 | |
2024/07 | 3 | 0 | |
2024/08 | 3 | 0 | |
2024/09 | 2 | 0 | |
2024/10 | 1 | 0 | |
2024/11 | 1 | - | |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5