03/02 (Sun) | 1 |  |
03/16 (Sun) | 2 |  |
03/22 (Sat) | 1 |  |
04/01 (Tue) | 1 |  |
年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
2004/01 | 16,806 | 542 |  |
2004/02 | 34,012 | 1,173 |  |
2004/03 | 36,133 | 1,166 |  |
2004/04 | 37,126 | 1,238 |  |
2004/05 | 25,157 | 812 |  |
2004/06 | 33,062 | 1,102 |  |
2004/07 | 41,953 | 1,353 |  |
2004/08 | 50,088 | 1,616 |  |
2004/09 | 73,001 | 2,433 |  |
2004/10 | 81,074 | 2,615 |  |
2004/11 | 63,748 | 2,125 |  |
2004/12 | 49,549 | 1,598 |  |
|
2005/01 | 74,602 | 2,407 |  |
2005/02 | 65,761 | 2,349 |  |
2005/03 | 67,645 | 2,182 |  |
2005/04 | 57,738 | 1,925 |  |
2005/05 | 62,643 | 2,021 |  |
2005/06 | 66,999 | 2,233 |  |
2005/07 | 42,247 | 1,363 |  |
2005/08 | 48,167 | 1,554 |  |
2005/09 | 35,699 | 1,190 |  |
2005/10 | 60,670 | 1,957 |  |
2005/11 | 52,194 | 1,740 |  |
2005/12 | 32,868 | 1,060 |  |
|
2006/01 | 49,948 | 1,611 |  |
2006/02 | 39,670 | 1,417 |  |
2006/03 | 40,541 | 1,308 |  |
2006/04 | 28,068 | 936 |  |
2006/05 | 25,098 | 810 |  |
2006/06 | 25,928 | 864 |  |
2006/07 | 23,229 | 749 |  |
2006/08 | 23,700 | 765 |  |
2006/09 | 29,152 | 972 |  |
2006/10 | 27,924 | 901 |  |
2006/11 | 25,997 | 867 |  |
2006/12 | 18,650 | 602 |  |
|
2007/01 | 18,607 | 600 |  |
2007/02 | 14,718 | 526 |  |
2007/03 | 14,554 | 469 |  |
2007/04 | 17,233 | 574 |  |
2007/05 | 12,507 | 403 |  |
2007/06 | 9,822 | 327 |  |
2007/07 | 8,304 | 268 |  |
2007/08 | 9,537 | 308 |  |
2007/09 | 9,726 | 324 |  |
2007/10 | 5,242 | 169 |  |
2007/11 | 4,691 | 156 |  |
2007/12 | 5,077 | 164 |  |
|
2008/01 | 5,246 | 169 |  |
2008/02 | 4,490 | 155 |  |
2008/03 | 4,631 | 149 |  |
2008/04 | 7,544 | 251 |  |
2008/05 | 7,815 | 252 |  |
2008/06 | 5,496 | 183 |  |
2008/07 | 3,140 | 101 |  |
2008/08 | 5,781 | 186 |  |
2008/09 | 5,722 | 191 |  |
2008/10 | 3,269 | 105 |  |
2008/11 | 2,971 | 99 |  |
2008/12 | 3,066 | 99 |  |
|
2009/01 | 2,526 | 81 |  |
2009/02 | 2,435 | 87 |  |
2009/03 | 1,813 | 58 |  |
2009/04 | 1,664 | 55 |  |
2009/05 | 1,420 | 46 |  |
2009/06 | 1,182 | 39 |  |
2009/07 | 1,181 | 38 |  |
2009/08 | 1,245 | 40 |  |
2009/09 | 1,213 | 40 |  |
2009/10 | 1,178 | 38 |  |
2009/11 | 949 | 32 |  |
2009/12 | 1,180 | 38 |  |
|
2010/01 | 882 | 28 |  |
2010/02 | 731 | 26 |  |
2010/03 | 597 | 19 |  |
2010/04 | 588 | 20 |  |
2010/05 | 745 | 24 |  |
2010/06 | 584 | 19 |  |
2010/07 | 536 | 17 |  |
2010/08 | 385 | 12 |  |
2010/09 | 455 | 15 |  |
2010/10 | 602 | 19 |  |
2010/11 | 526 | 18 |  |
2010/12 | 562 | 18 |  |
|
2011/01 | 475 | 15 |  |
2011/02 | 379 | 14 |  |
2011/03 | 393 | 13 |  |
2011/04 | 319 | 11 |  |
2011/05 | 250 | 8 |  |
2011/06 | 164 | 5 |  |
2011/07 | 191 | 6 |  |
2011/08 | 162 | 5 |  |
2011/09 | 189 | 6 |  |
2011/10 | 214 | 7 |  |
2011/11 | 271 | 9 |  |
2011/12 | 197 | 6 |  |
|
2012/01 | 206 | 7 |  |
2012/02 | 204 | 7 |  |
2012/03 | 207 | 7 |  |
2012/04 | 193 | 6 |  |
2012/05 | 261 | 8 |  |
2012/06 | 214 | 7 |  |
2012/07 | 175 | 6 |  |
2012/08 | 141 | 5 |  |
2012/09 | 242 | 8 |  |
2012/10 | 166 | 5 |  |
2012/11 | 163 | 5 |  |
2012/12 | 125 | 4 |  |
|
2013/01 | 125 | 4 |  |
2013/02 | 88 | 3 |  |
2013/03 | 130 | 4 |  |
2013/04 | 126 | 4 |  |
2013/05 | 116 | 4 |  |
2013/06 | 67 | 2 |  |
2013/07 | 63 | 2 |  |
2013/08 | 71 | 2 |  |
2013/09 | 57 | 2 |  |
2013/10 | 58 | 2 |  |
2013/11 | 33 | 1 |  |
2013/12 | 37 | 1 |  |
|
2014/01 | 25 | 1 |  |
2014/02 | 41 | 1 |  |
2014/03 | 61 | 2 |  |
2014/04 | 65 | 2 |  |
2014/05 | 56 | 2 |  |
2014/06 | 38 | 1 |  |
2014/07 | 29 | 1 |  |
2014/08 | 33 | 1 |  |
2014/09 | 34 | 1 |  |
2014/10 | 57 | 2 |  |
2014/11 | 67 | 2 |  |
2014/12 | 54 | 2 |  |
|
2015/01 | 56 | 2 |  |
2015/02 | 45 | 2 |  |
2015/03 | 57 | 2 |  |
2015/04 | 51 | 2 |  |
2015/05 | 48 | 2 |  |
2015/06 | 53 | 2 |  |
2015/07 | 45 | 1 |  |
2015/08 | 53 | 2 |  |
2015/09 | 54 | 2 |  |
2015/10 | 46 | 1 |  |
2015/11 | 72 | 2 |  |
2015/12 | 83 | 3 |  |
|
2016/01 | 54 | 2 |  |
2016/02 | 42 | 1 |  |
2016/03 | 53 | 2 |  |
2016/04 | 46 | 2 |  |
2016/05 | 40 | 1 |  |
2016/06 | 51 | 2 |  |
2016/07 | 50 | 2 |  |
2016/08 | 49 | 2 |  |
2016/09 | 71 | 2 |  |
2016/10 | 37 | 1 |  |
2016/11 | 25 | 1 |  |
2016/12 | 55 | 2 |  |
|
2017/01 | 58 | 2 |  |
2017/02 | 26 | 1 |  |
2017/03 | 25 | 1 |  |
2017/04 | 34 | 1 |  |
2017/05 | 29 | 1 |  |
2017/06 | 56 | 2 |  |
2017/07 | 47 | 2 |  |
2017/08 | 30 | 1 |  |
2017/09 | 32 | 1 |  |
2017/10 | 31 | 1 |  |
2017/11 | 24 | 1 |  |
2017/12 | 27 | 1 |  |
|
2018/01 | 33 | 1 |  |
2018/02 | 48 | 2 |  |
2018/03 | 81 | 3 |  |
2018/04 | 47 | 2 |  |
2018/05 | 41 | 1 |  |
2018/06 | 39 | 1 |  |
2018/07 | 36 | 1 |  |
2018/08 | 28 | 1 |  |
2018/09 | 45 | 2 |  |
2018/10 | 29 | 1 |  |
2018/11 | 39 | 1 |  |
2018/12 | 32 | 1 |  |
|
2019/01 | 70 | 2 |  |
2019/02 | 43 | 2 |  |
2019/03 | 70 | 2 |  |
2019/04 | 56 | 2 |  |
2019/05 | 44 | 1 |  |
2019/06 | 36 | 1 |  |
2019/07 | 40 | 1 |  |
2019/08 | 34 | 1 |  |
2019/09 | 31 | 1 |  |
2019/10 | 30 | 1 |  |
2019/11 | 29 | 1 |  |
2019/12 | 20 | 1 |  |
|
2020/01 | 27 | 1 |  |
2020/02 | 20 | 1 |  |
2020/03 | 13 | 0 |  |
2020/04 | 22 | 1 |  |
2020/05 | 21 | 1 |  |
2020/06 | 17 | 1 |  |
2020/07 | 20 | 1 |  |
2020/08 | 11 | 0 |  |
2020/09 | 29 | 1 |  |
2020/10 | 28 | 1 |  |
2020/11 | 16 | 1 |  |
2020/12 | 15 | 0 |  |
|
2021/01 | 24 | 1 |  |
2021/02 | 32 | 1 |  |
2021/03 | 23 | 1 |  |
2021/04 | 23 | 1 |  |
2021/05 | 27 | 1 |  |
2021/06 | 39 | 1 |  |
2021/07 | 23 | 1 |  |
2021/08 | 20 | 1 |  |
2021/09 | 16 | 1 |  |
2021/10 | 18 | 1 |  |
2021/11 | 16 | 1 |  |
2021/12 | 9 | 0 |  |
|
2022/01 | 17 | 1 |  |
2022/02 | 9 | 0 |  |
2022/03 | 9 | 0 |  |
2022/04 | 10 | 0 |  |
2022/05 | 12 | 0 |  |
2022/06 | 10 | 0 |  |
2022/07 | 23 | 1 |  |
2022/08 | 11 | 0 |  |
2022/09 | 15 | 1 |  |
2022/10 | 13 | 0 |  |
2022/11 | 12 | 0 |  |
2022/12 | 24 | 1 |  |
|
2023/01 | 19 | 1 |  |
2023/02 | 18 | 1 |  |
2023/03 | 23 | 1 |  |
2023/04 | 27 | 1 |  |
2023/05 | 21 | 1 |  |
2023/06 | 17 | 1 |  |
2023/07 | 13 | 0 |  |
2023/08 | 13 | 0 |  |
2023/09 | 9 | 0 |  |
2023/10 | 23 | 1 |  |
2023/11 | 15 | 1 |  |
2023/12 | 10 | 0 |  |
|
2024/01 | 4 | 0 |  |
2024/02 | 1 | 0 |  |
2024/03 | 6 | 0 |  |
2024/04 | 2 | 0 |  |
2024/05 | 11 | 0 |  |
2024/06 | 2 | 0 |  |
2024/07 | 3 | 0 |  |
2024/08 | 3 | 0 |  |
2024/09 | 4 | 0 |  |
2024/10 | 3 | 0 |  |
2024/11 | 4 | 0 |  |
2024/12 | 2 | 0 |  |
|
2025/01 | 15 | 0 |  |
2025/02 | 4 | 0 |  |
2025/04 | 1 | 1 |  |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5